Op dit moment zijn de onderstaande lofts beschikbaar.
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 18 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-11 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 241.43 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 381.43 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 17 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-12 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 231.18 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 371.18 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard corner room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 18 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-13 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 241.43 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 75.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 396.43 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 14 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-14 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 200.52 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 340.52 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 15 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-15 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 210.73 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 350.73 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard corner room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 18 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-16 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 241.43 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 75.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 396.43 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 17 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-17 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 231.18 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 371.18 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 18 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-18 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 241.43 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 381.43 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Standard room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 18 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-19 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 241.43 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 60.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 381.43 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Willem Dreeslaan - 1e verdieping smart city rooms
Type: | Smart city rooms - Corner room - THE HIVE - Utrecht |
Afmeting: | 24 m2 |
Datum beschikbaar: | 19-05-2016 |
Aantal bewoners: | 1 |
Project: | THE HIVE |
Adres: | Willem Dreeslaan 113A-2 - 3515GB - Utrecht |
Huur: | € 302.78 Per maand |
Service kosten: | € Per maand |
Stoffering: | € 75.00 Per maand |
Gas & Water: | € 65.00 Per maand |
TV & Internet: | € 15.00 Per maand |
Totaal: | € 457.78 Per maand |
Indicatie met huurtoeslag: | € 450,- ALL-IN |
Ben je geïnteresseerd in een Smart City Loft? Reserveer direct en schrijf je in! Een inschrijving kost € 25,00, je neemt dan direct een optie op een woning! Je kunt betalen via iDeal.
Hoe werkt het?Copyright © 2019 - Smart City Lofts - Turn Key Lofts and Apartments - Chamber of Commerce: 59354321 - Website by: KtB